2018年3月9日全国生猪价格汇总!
作者:河南省格得动物药业有限公司 日期:2018/3/9 11:51:08
| 格得药业播报全国各地区今日猪价(仅供参考) | ||||
| 2018-3-9 | ||||
| 华东 | 上海 | 5.8~6.1 | 110kg | 平 |
| 山东 | 5.4~5.7 | 110kg | 跌 | |
| 安徽 | 5.4~5.8 | 110kg | 平 | |
| 浙江 | 5.8~6.2 | 110kg | 平 | |
| 江苏 | 5.3~6.0 | 110kg | 平 | |
| 福建 | 5.9~6.3 | 110kg | 平 | |
| 华中 | 江西 | 5.6~5.9 | 110kg | 平 |
| 湖北 | 5.4~5.8 | 110kg | 平 | |
| 河南 | 5.4~5.7 | 110kg | 跌 | |
| 湖南 | 5.5~5.8 | 110kg | 平 | |
| 华南 | 广东 | 5.6~6.5 | 110kg | 平 |
| 广西 | 5.8~6.2 | 110kg | 平 | |
| 海南 | 5.5~5.8 | 110kg | 跌 | |
| 华北 | 北京 | 5.3~5.5 | 110kg | 平 |
| 天津 | 5.3~5.7 | 110kg | 涨 | |
| 山西 | 5.3~5.6 | 110kg | 平 | |
| 河北 | 5.2~5.6 | 110kg | 平 | |
| 东北 | 黑龙江 | 4.8~5.3 | 110kg | 平 |
| 吉林 | 5.1~5.4 | 110kg | 平 | |
| 辽宁 | 5.0~5.4 | 110kg | 涨 | |
| 西北 | 陕西 | 5.3~5.6 | 110kg | 平 |
| 甘肃 | 5.2~5.5 | 110kg | 平 | |
| 西南 | 重庆 | 5.9~6.2 | 110kg | 平 |
| 四川 | 5.8~6.2 | 110kg | 平 | |
| 云南 | 5.8~6.2 | 110kg | 平 | |
| 贵州 | 5.7~6.1 | 110kg | 平 | |





