2018-5-24全国猪价,涨吧!
作者:河南省格得动物药业有限公司 日期:2018/5/24 17:47:53
| 格得药业播报全国各地今日猪价(仅供参考) | |||
| 上海 | 5.5~5.7 | 110kg | 涨 |
| 山东 | 5.3~5.7 | 110kg | 涨 |
| 安徽 | 5.1~5.5 | 110kg | 涨 |
| 浙江 | 5.3~5.6 | 110kg | 涨 |
| 江苏 | 5.0~5.5 | 110kg | 涨 |
| 福建 | 5.25~5.5 | 110kg | 涨 |
| 江西 | 5.15~5.35 | 120kg | 涨 |
| 湖北 | 5.1~5.5 | 120kg | 涨 |
| 河南 | 5.1~5.55 | 120kg | 涨 |
| 湖南 | 5.15~5.35 | 120kg | 涨 |
| 广东 | 5.3~5.95 | 110kg | 涨 |
| 广西 | 5.2~5.45 | 120kg | 涨 |
| 海南 | 4.7~5.1 | 120kg | 涨 |
| 北京 | 5.2~5.4 | 110kg | 涨 |
| 天津 | 5.3~5.6 | 110kg | 涨 |
| 山西 | 5.0~5.5 | 120kg | 涨 |
| 河北 | 5.0~5.6 | 120kg | 涨 |
| 黑龙江 | 5.1~5.4 | 110kg | 涨 |
| 吉林 | 5.1~5.5 | 110kg | 涨 |
| 辽宁 | 5.0~5.6 | 110kg | 涨 |
| 陕西 | 4.9~5.3 | 120kg | 涨 |
| 甘肃 | 5.0~5.3 | 110kg | 涨 |
| 重庆 | 5.05~5.4 | 110kg | 涨 |
| 四川 | 5.1~5.45 | 120kg | 涨 |
| 云南 | 5.1~5.45 | 120kg | 涨 |
| 贵州 | 5.2~5.4 | 120kg | 涨 |





