2018年6月6日全国生猪价格汇总!(这是要开始涨了吗?)
作者:河南省格得动物药业有限公司 日期:2018/6/6 17:20:40
| 格得药业播报全国各地今日猪价(仅供参考) | ||||
| 2018-6-6 | ||||
| 华东 | 上海 | 5.7~6.2 | 110kg | 平 |
| 山东 | 5.8~6.0 | 110kg | 涨 | |
| 安徽 | 5.5~6.0 | 110kg | 平 | |
| 浙江 | 5.6~6.1 | 110kg | 平 | |
| 江苏 | 5.3~6.2 | 110kg | 涨 | |
| 福建 | 5.6~6.0 | 110kg | 平 | |
| 华中 | 江西 | 5.4~5.8 | 110kg | 平 |
| 湖北 | 5.4~5.9 | 110kg | 平 | |
| 河南 | 5.5~5.9 | 110kg | 平 | |
| 湖南 | 5.4~5.8 | 110kg | 涨 | |
| 华南 | 广东 | 5.5~6.2 | 110kg | 涨 |
| 广西 | 5.3~5.7 | 110kg | 平 | |
| 海南 | 5.0~5.4 | 110kg | 平 | |
| 华北 | 北京 | 5.5~6.0 | 110kg | 平 |
| 天津 | 5.7~6.0 | 110kg | 平 | |
| 山西 | 5.4~6.0 | 110kg | 平 | |
| 河北 | 5.5~6.0 | 110kg | 平 | |
| 东北 | 黑龙江 | 5.4~5.7 | 110kg | 跌 |
| 吉林 | 5.5~5.9 | 110kg | 平 | |
| 辽宁 | 5.5~5.8 | 110kg | 涨 | |
| 西北 | 陕西 | 5.2~5.8 | 110kg | 平 |
| 甘肃 | 5.2~5.8 | 110kg | 平 | |
| 西南 | 重庆 | 5.5~5.8 | 110kg | 涨 |
| 四川 | 5.4~5.7 | 110kg | 涨 | |
| 云南 | 5.4~5.8 | 110kg | 平 | |
| 贵州 | 5.5~5.8 | 110kg | 涨 | |
- 上一篇:【实用】了解猪的这7个习性!!!
- 下一篇:2018年6月10日全国生猪价格汇总!





