2018.8.06-今日最新猪价(重磅!猪价要开始下跌?是真是假?)
作者:河南省格得动物药业有限公司 日期:2018/8/6 16:18:48
| 格得药业播报今日猪价(仅供参考) | ||||
| 2018-8-06 | ||||
| 华东 | 上海 | 7.2~7.6 | 110kg | 平 |
| 山东 | 6.9~7.2 | 110kg | 跌 | |
| 安徽 | 7.0~7.3 | 110kg | 跌 | |
| 浙江 | 7.0~7.4 | 110kg | 平 | |
| 江苏 | 7.0~7.3 | 110kg | 跌 | |
| 福建 | 7.2~7.5 | 110kg | 平 | |
| 华中 | 江西 | 6.9~7.2 | 110kg | 平 |
| 湖北 | 6.8~7.1 | 110kg | 跌 | |
| 河南 | 6.1~7.1 | 110kg | 跌 | |
| 湖南 | 6.9~7.1 | 110kg | 跌 | |
| 华南 | 广东 | 7.0~7.4 | 110kg | 跌 |
| 广西 | 6.8~7.1 | 110kg | 平 | |
| 海南 | 6.7~6.9 | 110kg | 平 | |
| 华北 | 北京 | 6.6~7.0 | 110kg | 跌 |
| 天津 | 6.8~7.0 | 110kg | 跌 | |
| 山西 | 6.5~7.0 | 110kg | 平 | |
| 河北 | 6.6~7.2 | 110kg | 跌 | |
| 东北 | 黑龙江 | 6.2~6.5 | 110kg | 跌 |
| 吉林 | 6.2~6.8 | 110kg | 跌 | |
| 辽宁 | 6.1~6.8 | 110kg | 跌 | |
| 西北 | 陕西 | 6.6~7.2 | 110kg | 涨 |
| 甘肃 | 6.6~6.9 | 110kg | 平 | |
| 西南 | 重庆 | 7.1~7.4 | 110kg | 涨 |
| 四川 | 6.9~7.3 | 110kg | 平 | |
| 云南 | 6.6~7.0 | 110kg | 平 | |
| 贵州 | 6.9~7.2 | 110kg | 平 | |
来源:养猪一家人





