2018年2月26日全国生猪价格汇总!(号外:猪价让人抓狂)
作者:河南省格得动物药业有限公司 日期:2018/2/26 16:35:52
| 格得药业播报今日猪价(仅供参考) | ||||
| 2018-2-26 | ||||
| 华东 | 上海 | 6.4~6.7 | 110kg | 跌 |
| 山东 | 5.8~6.2 | 110kg | 跌 | |
| 安徽 | 6.0~6.4 | 110kg | 跌 | |
| 浙江 | 6.4~6.7 | 110kg | 跌 | |
| 江苏 | 5.9~6.4 | 110kg | 跌 | |
| 福建 | 6.3~6.7 | 110kg | 跌 | |
| 华中 | 江西 | 6.2~6.6 | 110kg | 跌 |
| 湖北 | 5.7~6.2 | 110kg | 跌 | |
| 河南 | 5.6~5.9 | 110kg | 跌 | |
| 湖南 | 5.9~6.2 | 110kg | 跌 | |
| 华南 | 广东 | 6.5~7.0 | 110kg | 跌 |
| 广西 | 6.5~6.9 | 110kg | 跌 | |
| 海南 | 6.2~6.6 | 110kg | 跌 | |
| 华北 | 北京 | 5.6~5.8 | 110kg | 跌 |
| 天津 | 5.6~5.8 | 110kg | 跌 | |
| 山西 | 5.5~6.0 | 110kg | 跌 | |
| 河北 | 5.3~6.1 | 110kg | 跌 | |
| 东北 | 黑龙江 | 5.0~5.6 | 110kg | 跌 |
| 吉林 | 5.1~5.7 | 110kg | 跌 | |
| 辽宁 | 5.2~5.7 | 110kg | 跌 | |
| 西北 | 陕西 | 5.6~6.1 | 110kg | 跌 |
| 甘肃 | 5.8~6.1 | 110kg | 跌 | |
| 西南 | 重庆 | 6.4~6.7 | 110kg | 跌 |
| 四川 | 6.3~6.6 | 110kg | 跌 | |
| 云南 | 6.4~6.6 | 110kg | 跌 | |
| 贵州 | 6.4~6.6 | 110kg | 跌 | |





